AQUÍ ESTÁN OS HORARIOS DE TRENES, VÁLIDOS DESDE 04/12/2005.
PARA MÁIS INFORMACIÓN: TELÉFONO DE INFORMACIÓN DE RENFE 902 240 202
VIGO->OURENSE->MONFORTE
| TREN | REXIONAL | REXIONAL | REXIONAL | REXIONAL | REXIONAL |
| OBSERVACIÓNS | (1) | (2) | (3) | ||
| VIGO | 6:40 | 8:27 | 14:37 | 19:00 | 19:23 |
| CHAPELA | 6:46 | - | 14:43 | - | 19:29 |
| REDONDELA | 6:52 | 8:40 | 14:49 | 19:11 | 19:35 |
| LOUREDO.VALOS | - | - | 14:55 | - | 19:41 |
| O PORRIÑO | 7:05 | 8:53 | 15:02 | 19:23 | 19:47 |
| GUILLAREI | 7:14 | - | 15:11 | - | 19:57 |
| TUI | - | 9:05 | - | 19:38 | - |
| CALDELAS | 7:18 PREVIA PETICIÓN | - | 15:16 PREVIA PETICIÓN | - | 20:02 PREVIA PETICIÓN |
| SALVATERRA | 7:26 | 15:24 | 20:09 | ||
| AS NEVES | 7:32 | 15:30 | 20:15 | ||
| SELA | 7:37 PREVIA PETICIÓN | 15:36 PREVIA PETICIÓN | 20:21 PREVIA PETICIÓN | ||
| ARBO | 7:44 | 15:42 | 20:27 | ||
| POUSA CRECENTE | 7:52 PREVIA PETICIÓN | 15:50 PREVIA PETICIÓN | 20:34 PREVIA PETICIÓN | ||
| FRIEIRA | 7:58 | 15:55 | 20:40 | ||
| FILGUEIRA | 8:09 | 16:05 | 20:56 | ||
| RIBADAVIA | 8:20 | 16:14 | 21:11 | ||
| BARBANTES | 8:31 | - | - | ||
| OURENSE | 8:43 | 16:40 | 21:38 | ||
| OS PEARES | - | 16:56 | |||
| S. PEDRO DO SIL | - | 16:59 PREVIA PETICIÓN | |||
| S. ESTEVO DO SIL | - | 17:06 | |||
| AREAS | - | 17:12 PREVIA PETICIÓN | |||
| CANABAL | 9:20 | 17:19 | |||
| MONFORTE DE LEMOS | 9:28 | 17:31 | |||
| DESTINO | A LEÓN (12:55) | A PONFERRADA (19:35) |
(1) Días 25/12/2005 e 1/1/2006 inicía o seu percorrido en Ourense E.
(2) Non circula 25/12/2005 e 1/1/ 2006
(3) Non circula 24 e 31/12/2005
MONFORTE->OURENSE->VIGO
| TREN | REXIONAL | REXIONAL | REXIONAL | REXIONAL | REXIONAL | REXIONAL |
| OBSERVACIÓNS | (1) | (2) | (3) | (3) | (4) | |
| ORIXE | DE PONFERRADA (6:00) | DE PONFERRADA (7:00) | DE LEÓN (16:10) | |||
| MONFORTE DE LEMOS | 7:48 | 8:44 | 19:34 | |||
| CANABAL | 7:56 | 8:51 | 19:41 | |||
| AREAS | 8:03 PREVIA PETICIÓN | 8:56 PREVIA PETICIÓN | - | |||
| S.ESTEVO DO SIL | 8:10 | 9:02 | - | |||
| S.PEDRO DO SIL | 8:17 PREVIA PETICIÓN | 9:16 PREVIA PETICIÓN | - | |||
| OS PEARES | 8:21 | 9:19 | - | 20:01 | ||
| OURENSE | 8:41 | 9:42 | 15:35 | 20:22 | ||
| BARBANTES | - | - | - | 20:32 | ||
| RIBADAVIA | 9:09 | 10:05 | 15:55 | 20:43 | ||
| FILGUEIRA | 9:18 | 10:15 | 16:05 | 20:54 | ||
| FRIEIRA | 9:28 | 10:32 | 16:16 | 21:07 | ||
| POUSA CRECENTE | 9:32 PREVIA PETICIÓN | 10:41 PREVIA PETICIÓN | 16:20 PREVIA PETICIÓN | 21:11 PREVIA PETICIÓN | ||
| ARBO | 9:40 | 10:49 | 16:28 | 21:20 | ||
| SELA | 9:46 PREVIA PETICIÓN | 10:55 PREVIA PETICIÓN | 16:34 PREVIA PETICIÓN | 21:25 PREVIA PETICIÓN | ||
| AS NEVES | 9:52 | 11:01 | 16:40 | 21:29 | ||
| SALVATERRA | 10:03 | 11:08 | 16:46 | 21:34 | ||
| CALDELAS | 10:09 PREVIA PETICIÓN | 11:14 PREVIA PETICIÓN | - | 16:53 PREVIA PETICIÓN | - | 21:41 PREVIA PETICIÓN |
| TUI | - | - | 11:20 | - | 22:34 | - |
| GUILLAREI | 10:14 | 11:19 | - | 16:59 | - | 21:45 |
| O PORRIÑO | 10:22 | 11:27 | 11:31 | 17:08 | 22:47 | 21:54 |
| LOUREDO.VALOS | - | - | - | 17:15 | - | - |
| REDONDELA | 10:33 | 11:39 | 11:43 | 17:21 | 23:05 | 22:08 |
| CHAPELA | 10:39 | 11:45 | - | 17:27 | - | 22:16 |
| VIGO | 10:45 | 11:50 | 11:54 | 17:33 | 23:17 | 22:24 |
(1) Non circula Sábados nin Domingos. Non circula os días 6/12/2005; 8/12/2005; 6/1/2006; 28/2/2006; 13/4/2006; 14/4/2006; 1/5/2006; 17/5/2006.
(2) Circula Sábados e Domingos. Circula os días 6/12/2005; 8/12/2005; 6/1/2006; 28/2/2006; 13/4/2006; 14/4/2006; 1/5/2006; 17/5/2006.
(3) Non circula os días 24/12/2005; 31/12/2005.
(4) Días 24 e 31/12/2005 finaliza o seu percorrido en Ourense E.
<----voltar á páxina principal